Cassification
Articles
產品展示/ Product display
ARTU系列遠程終端單元是高性能配電智能化元件,應用于智能配電、工業自動化等領域。ARTU100系列遠程終端單元提供開關量輸入、開關量輸出、模擬量輸入、模擬量輸出,能夠將采集到的信號通過RS485串口、RJ45以太網接口、2G、Lora、4G無線通訊將數據傳輸至后臺。智能配電工業自動化三遙單元
聯系電話:
ARTU系列遠程終端單元是高性能配電智能化元件,應用于智能配電、工業自動化等領域。ARTU100系列遠 程終端單元提供開關量輸入、開關量輸出、模擬量輸入、模擬量輸出,能夠將采集到的信號通過RS485串口、 RJ45以太網接口、2G、Lora、4G無線通訊將數據傳輸至后臺。智能配電工業自動化三遙單元
注:選配模塊時 MPOW 電源模塊必選。
電源 | AC/DC 85-265V、 DC48V | ||
功耗 | ≤9W(不含模塊);≤15W(包含模塊,最多可帶3個模塊) | ||
型號 | ARTU100-K32 | 32路DI(有源DC12V/無源可選) | |
ARTU100-K16 | 16路DI(有源DC12V/無源可選) | ||
ARTU100-KJ8 | 8路DI(有源DC12V/無源可選);8路DO,輸出方式:繼電器常開觸點輸出, 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
通訊 | 485通訊 | RS485接口 | 2路485通訊;Modbus-RTU協議;波特率1200~38400bps |
其他 | 撥碼開關 | 10位 | |
指示燈 | 20個指示燈 |
型號 | CE | 1路以太網通訊 | TCP/IP協議;10M/100M自適應 |
MKA18+MPOW | 開關量輸入 | 18路DI(有源AC 220V) | |
MK18+MPOW | 開關量輸入 | 18路DI(無源) | |
MJ16+MPOW | 開關量輸出 | 16路DO輸出方式:繼電器常開觸點輸出 | |
MA84+MPOW | 模擬量輸入 | 8路AI;0-5V、1-5V、4-20mA、0-20mA可選 | |
模擬量輸出 | 4路AO;0-5V、1-5V、4-20mA、0-20mA可選 | ||
AWT100-2G | 2G通訊終端 | ||
AWT100-Lora | Lora通信終端 | ||
AWT100-LW | LoRAWAN通信終端 | ||
AWT100-NB | NB-IoT通信終端 | ||
AWT100-4G | 4G通信終端 |
安全性 | 工作耐壓 | 工頻耐壓:外殼與電源、開關量輸入、開關量輸出、模擬量輸入、模擬量輸出、通訊、AC 2kV 1min;電源、開關量輸出兩兩之間AC 2kV 1min;模擬量輸入、模擬量輸出、通訊、開關量輸入兩兩之間AC 1kV 1min; |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |
電磁兼容 | 優于三級 | |
環境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結露; 海拔高度:≤2500m; |
采用導軌、壁掛雙安裝方式。
合同能源管理方案,物聯網智慧用電,智能配電監控系統,智能化系統集成平臺,單相預付費電能表,智慧用電系統,一進三出電能管理儀表,物聯網電力儀表,電弧故障探測器,火災漏電報警裝置,4G多功能電表,防火限流保護,消防電源監控,分時計量電能表,配電室綜合監控系統,能源管理平臺解決方案,變電站電能質量在線監測,在線式電能質量監測,智能多功能電能表,電能質量管理系統
電能計量考核儀表
三相費控電表
電能質量分析儀表
模塊化電力儀表
智能數顯電表
帶通訊電能表
雙向計量電能表
三相四線計量電表
雙向電能計量表
中文顯示電表
嵌入式復費率電表
零序電流監測儀表
進線饋線儀表
32路DI監測三遙單元
智能配電監控終端
智能配電工業自動化三遙單元